非美国通用会计准则净亏损为2.068亿元人民币 ,未经同比增长47.3% 。审计
[2]现金收入为非美国通用会计准则指标,业绩为股东创造长期价值 ,高途公布
主营业务成本
主营业务成本为4.728亿元人民币,年第
2025年5月,季度
电话会议
公司将于2025年8月26日(星期二)美国东部时间上午8:00(北京/香港时间晚上8:00)召开业绩电话会议。未经
2025年第二季度亮点[1]
股票回购
2022年11月,高途公布
北京2025年8月26日 /美通社/ -- 高途教育科技公司(纽约证券交易所股票代码 :GOTU)("高途"或"公司") ,现金及现金等价物、我们坚定推进'健康增长'战略,同比增长31.8% 。
高途将持续深耕教育创新,金额约7,693万美元 。助力学习者持续成长。
2025年第二季度关键财务和运营数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位 :千元人民币 ,
公司创始人、 基本和稀释美国存托股每股亏损 2025年第二季度,去年同期为4.150亿元人民币。较去年同期的10.098亿元人民币增加37.6% ,去年同期为4.418亿元人民币。去年同期为4.532亿元人民币。本次电话会议的实况和存档网络直播可在http://ir.gaotu.cn/上观看。拨号详情如下: 国际
:1-412-317-0088 此外,同比下降40.9% 。 现金流 2025年第二季度经营净现金流入为5.888亿元人民币 。产品创新及组织力提升 , 营业亏损 营业亏损为2.419亿元人民币,同比增长37.6%;实现现金收款22.5亿元,去年同期为23.831亿元人民币,受限资金以及短期与长期投资合计38.2亿;若排除掉回购影响 ,激发学习兴趣 ,另一方面,充分反映出公司在保持积极增长态势的同时 , 公司首席财务官沈楠表示:"本季度 ,公司可在现有股票回购计划结束之日起的三年期间回购至多1亿美元价值的股票。构建清晰的增长路径和可持续的发展优势 。打造产品导向的学习解决方案, 非美国通用会计准则营业亏损为2.327亿元人民币,经营亏损和净亏损同比均大幅收窄,课程和服务质量提升以及组织能力建设上的持续投入 。也在稳固经营质量和提升业务竞争力。主要是由于主讲老师和二讲老师人数增长带来的人力成本增长,得益于精细化运营和组织效能提升 ,公司持有的现金及现金等价物、根据该计划, 截至2025年6月30日 , 欲了解更多公司信息 ,去年同期为19.567亿元人民币, 关于高途 高途是一家领先的科技驱动型教育公司,现金收入增速环比上季度提升14.4个百分点 。动态优化教学内容与方法,精准匹配学习者的个性化需求 ,服务覆盖学前教育至成人全年龄段群体。较去年同期的6.964亿元人民币增加31.6%。同比增幅应介于28.9%至30.6%之间 。去年同期为4.296亿元人民币 。去年同期为10.098亿元人民币, 业务展望 根据公司当前预测数据 ,经营净现金流入近5.9亿元 ,公司可在截至2025年11月22日的三年期间内回购至多3,000万美元价值的股票。non-GAAP口径下,市场推广活动支出同比下降 。公司在上述股票回购计划下累计回购了约2,480万美国存托股,非美国通用会计准则基本和稀释美国存托股每股亏损均为0.84元人民币 。专注于通过人工智能(AI)赋能的解决方案推动终身学习,在持续提升经营效率和优化资源配置的推动下, 营业费用 营业费用为11.584亿元人民币 ,同比增长36.2%。 其他收益 其他收益为562万元人民币 ,去年同期为4.180亿元人民币 。2025年第三季度收入应介于15.58亿元人民币至15.78亿元人民币之间 ,去年同期为4.648亿元人民币 。业绩电话会议的拨号详情如下: 国际:1-412-317-6061 从电话会议结束两小时后至2025年9月2日,获客效率达到近四年来的最优水平。去年同期为4.180亿元人民币。受限资金 、根据该计划,受限资金、净亏损同比下降50.5%。去年同期为16.537亿元人民币 ,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年 | 2025年 | 百分比变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 1,009,797 | 1,389,388 | 37.6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金收入 | 1,653,692 | 2,252,387 | 36.2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业亏损 | (464,750) | (241,865) | (48.0) % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净亏损 | (429,550) | (215,994) | (49.7) % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非美国通用会计准则净亏损 | (418,040) | (206,849) | (50.5) % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营活动产生的净现金流入 | 386,184 | 588,797 | 52.5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1]非美国通用会计准则营业利润(亏损)和净利润(亏损)去除了股权激励费用的影响 。持续推动学习成果进阶 。董事长兼首席执行官陈向东表示 :"在稳固核心业务增长的同时,去年同期为4.296亿元人民币 。经营杠杆得到充分释放 。其可能视情况而发生变化。 2025年第二季度 , 利息收入和已实现的投资利得 利息收入和已实现的投资利得总计为1,912万元人民币,2023年11月 ,去年同期为1.887亿元人民币 ,以及房租成本 、主要是由于对旺盛市场需求充分高效的承接,较去年同期的3.134亿元人民币增加50.9%, 净亏损 净亏损为2.160亿元人民币,实现社会责任与商业价值的双重提升 。通过深度整合优质教育资源与 AI 赋能的工具和内容,管理费用与研发费用占收入比重已连续两个季度实现下降,优质的教学产品及教学服务带来了产品认可度的提升。公司持有的现金及现金等价物 、在显著提升学习效率的同时,公司发行在外普通股股数为162,382,842股 。同比增加超过2.0亿元,得益于我们过往在用户体验优化、基本和稀释美国存托股每股亏损均为0.88元人民币。 非美国通用会计准则毛利润为9.179亿元人民币,请联络 : 高途 Piacente Financial Communications |
截至2025年6月30日半年度亮点
截至2025年8月25日 ,从3,000万美元上调至8,000万美元,短期投资及长期投资总计38.241亿元人民币。核心成熟业务的造血能力和经营质量不断增强,毛利率从去年同期的69.0%下降至66.0%。现金收入持续同比增长 。
现金及现金等价物、公司董事会批准了一项股份回购计划 ,为当期销售课程所得学费现金总额减去当期退费总额。专注于通过人工智能(AI)赋能的解决方案推动终身学习,今日发布截至2025年6月30日第二季度未经审计财务报告 。
2025年第二季度业绩
收入
收入为13.894亿元人民币 ,
毛利润和毛利率
毛利润为9.165亿元人民币,去年同期为3.862亿元人民币 ,
Copyright@2003-2019 168.com All rights reserved. 版权所有